APP2023年2月10日讯,鸿博股份(002229)报收11.92元,涨幅9.96%,成交量7310.49万股,成交额87119.83万元,换手率14.80%,振幅2.77%,量比1.83
2月10日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 16046.27万元 18.40% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6355.39 | 0.00 | 6355.39 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 2782.49 | 0.00 | 2782.49 |
3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2590.93 | 0.00 | 2590.93 |
4 | 东北证券股份有限公司海南分公司 | 2294.89 | 1.54 | 2293.35 |
5 | 兴业证券股份有限公司南京天元东路证券营业部 | 2022.59 | 0.00 | 2022.59 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 11591.13万元 13.31% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 0.36 | 3580.05 | -3579.70 |
2 | 长江证券股份有限公司胶州北京东路证券营业部 | 0.60 | 2384.00 | -2383.40 |
3 | 申港证券股份有限公司广东分公司 | 1107.61 | 2313.67 | -1206.07 |
4 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 5.72 | 1838.90 | -1833.18 |
5 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 79.77 | 1474.50 | -1394.73 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。