(资料图片仅供参考)
N恒勃今日上市,开盘价40.00元,上涨12.17%。
公司主要从事内燃机进气系统及配件的研发、生产和销售,主要产品包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件和通用机械进气系统及配件。
证券时报数据宝统计显示,公司本次发行总量为2588.00万股,其中,网上发行量为1158.65万股,发行价格为35.66元/股,发行市盈率36.36倍,行业平均市盈率24.55倍,网上发行有效申购户数为813.62万户,网上发行最终中签率为0.0262414619%。公司首发募集资金9.23亿元,募集资金主要投向补充流动资金项目;恒勃控股股份有限公司年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目;重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套汽车进气系统扩产项目;恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301225 | N恒勃 | 2023.06.16 | 35.66 | 36.36 | 12.17 | 汽车 |
301232 | C飞沃 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 电力设备 |
301287 | C康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 轻工制造 |
301355 | C南王 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 轻工制造 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 13.06 | 40.57 | 91.42 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 19.42 | 16.22 | 电力设备 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 46.16 | 80.26 | 0.87 | 电子 |
836221 | 易实精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 16.16 | 25.42 | 汽车 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | 125.88 | 79.83 | -4.67 | 机械设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 医药生物 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金属 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 机械设备 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 国防军工 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽车 |
688593 | 新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 电子 |
001373 | 翔腾新材 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 电力设备 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 医药生物 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 计算机 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO