【资料图】
沪指6月14日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.46%、1.92%。美容护理行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、公用事业,跌幅为1.54%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出181.54亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.92%,全天净流入资金19.22亿元,其次是通信行业,日涨幅为1.76%,净流入资金为9.47亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.27亿元,净流出资金较多的还有电子、银行、传媒等行业。
美容护理行业今日上涨2.46%,全天主力资金净流入1.25亿元,该行业所属的个股共30只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是爱美客,今日净流入资金1.04亿元,紧随其后的是上海家化、拉芳家化,净流入资金分别为2777.65万元、2229.37万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有名臣健康、*ST美谷、华熙生物,净流出资金分别为3320.06万元、1747.59万元、1142.14万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 3.47 | 3.32 | 10444.32 |
600315 | 上海家化 | 5.88 | 1.88 | 2777.65 |
603630 | 拉芳家化 | 10.02 | 3.03 | 2229.37 |
300957 | 贝泰妮 | 3.36 | 2.73 | 2067.28 |
002094 | 青岛金王 | 6.93 | 6.25 | 1127.41 |
300740 | 水羊股份 | 7.33 | 5.65 | 740.83 |
603605 | 珀莱雅 | 2.63 | 0.49 | 721.91 |
001328 | 登康口腔 | 0.00 | 14.21 | 195.68 |
603983 | 丸美股份 | 3.08 | 0.40 | 175.36 |
300132 | 青松股份 | 1.65 | 1.37 | 146.73 |
301009 | 可靠股份 | 0.60 | 1.35 | 96.22 |
603059 | 倍加洁 | 1.48 | 0.86 | 91.04 |
300849 | 锦盛新材 | -0.27 | 0.49 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | -0.41 | 0.48 | 0.00 |
001206 | 依依股份 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
300955 | 嘉亨家化 | 2.21 | 1.87 | -15.66 |
300658 | 延江股份 | -0.75 | 1.26 | -33.49 |
300886 | 华业香料 | 0.81 | 1.42 | -66.97 |
301108 | 洁雅股份 | 0.00 | 0.67 | -69.42 |
300888 | 稳健医疗 | 0.00 | 0.67 | -83.54 |
003006 | 百亚股份 | 2.15 | 1.24 | -96.25 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.22 | 0.75 | -122.13 |
605009 | 豪悦护理 | 0.88 | 1.04 | -156.21 |
600249 | 两面针 | 1.96 | 1.37 | -193.52 |
000523 | 广州浪奇 | 2.08 | 1.41 | -306.63 |
002243 | 力合科创 | -0.68 | 0.63 | -379.08 |
300856 | 科思股份 | 0.77 | 2.69 | -609.34 |
688363 | 华熙生物 | 1.20 | 1.71 | -1142.14 |
000615 | *ST美谷 | -0.68 | 10.00 | -1747.59 |
002919 | 名臣健康 | -1.72 | 2.49 | -3320.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)