(相关资料图)
2月10日,生意社硝酸基准价为2516.67元/吨,与本月初持平。
硝酸年度统计(2022-02-10 -- 2023-02-10, 元/吨)当日价 | 2516.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 2166.67 |
最大值 | 2950.00 |
中位值 | 2558.34 |
顶位差 | -433.33 |
底位差 | 350 |
平均值 | 2469.81 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
2月10日,生意社硝酸基准价为2516.67元/吨,与本月初持平。
硝酸年度统计(2022-02-10 -- 2023-02-10, 元/吨)当日价 | 2516.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 2166.67 |
最大值 | 2950.00 |
中位值 | 2558.34 |
顶位差 | -433.33 |
底位差 | 350 |
平均值 | 2469.81 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。