(资料图片)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月2日报价 | 3月3日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9314.29 | 9371.43 | 57.14 | 0.61 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7100.00 | 7266.67 | 166.67 | 2.35 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8475.00 | 8475.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5745.09 | 5771.45 | 26.36 | 0.67 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10000.00 | 9970.00 | -30.00 | -0.30 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10000.00 | 9975.00 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9525.00 | 9525.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6243.33 | 6246.67 | 3.34 | 0.05 | 元/吨 |
3月3日增塑剂原材料苯酐行情趋稳,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡上涨,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本上涨,下游行情趋稳,增塑剂需求趋稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工上涨,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。