(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 2188 | -99 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2295 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 447 | 447 | |
全胜物流曹安 | 751 | 499 | |
合计 | 6155 | 847 | |
广东 | 中储晟世 | 14222 | 2772 |
广东炬申 | 4956 | 1307 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 19178 | 4079 | |
江苏 | 中储无锡 | 2067 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2067 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 302 | -102 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 302 | -102 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 201 | -250 | |
新兴伟业 | 500 | 0 | |
合计 | 903 | -250 | |
总计 | 28605 | 4574 |
8月15日,上海期货交易所锌库存总量28605吨,库存增加4574吨。其中上海地区库存6155吨,库存增加847吨;广东地区库存19178吨,库存增加4079吨;江苏地区库存2067吨,库存增加0吨;浙江地区库存302吨,库存减少102吨;天津地区库存903吨,库存减少250吨。期货市场锌库存低位,锌市供给稳定,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡盘整。