(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 150000-157000 | 153500 | -4000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 35500-37000 | 36250 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 44500-45000 | 44750 | -750 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 148000-155000 | 151500 | -1000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 105000-108000 | 106500 | -1000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 250000-260000 | 255000 | -3500 | 元/吨 |
8月23日,钴盐价格下跌,钴酸锂价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。