(资料图片)
深圳市2023年福田区公办高中最低录取分数线 | ||
学校名称 | 分数类型1 | 分数线1 |
深圳市高级中学中心校区(二) | D类 | 572 |
深圳市高级中学中心校区(一) | AC类 | 572 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(一) | AC类 | 544 |
深圳明德实验学校(集团)高级中学(香蜜校区)(二) | D类 | 544 |
福田区外国语高级中学(一) | AC类 | 530 |
福田区外国语高级中学(二) | D类 | 528 |
梅林中学(一) | AC类 | 481 |
梅林中学(二) | D类 | 514 |
福田中学(二) | D类 | 541 |
福田中学(一) | AC类 | 538 |
红岭中学(一) | AC类 | 569 |
红岭中学(二) | D类 | 570 |
深圳市第一职业技术学校(综合高中) | ACD类 | 499 |
相关链接:深圳中考各校录取分数线
文章信息来源:深圳市招生考试办