同花顺(300033)数据中心显示,四川成渝(601107)11月25日获融资买入275.05万元,占当日买入金额的25.72%,当前融资余额9767.84万元,占流通市值的1.17%,超过历史70%分位水平。
(相关资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月25日 | 160.11万 | 9767.84万 |
11月24日 | -2.43万 | 9607.73万 |
11月23日 | -215.69万 | 9610.16万 |
11月22日 | -53.38万 | 9825.85万 |
11月21日 | -167.31万 | 9879.23万 |
融券方面,四川成渝11月25日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额2.01万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月25日 | 208.00 | 2.01万 |
11月24日 | -52.00 | 1.99万 |
11月23日 | 52.00 | 1.99万 |
11月22日 | 52.00 | 1.99万 |
11月21日 | 0.00 | 1.98万 |
综上,四川成渝当前两融余额9769.85万元,较昨日上升1.67%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月25日 | 9769.85万 | 160.14万 |
11月24日 | 9609.71万 | -2.44万 |
11月23日 | 9612.15万 | -215.68万 |
11月22日 | 9827.84万 | -53.37万 |
11月21日 | 9881.21万 | -167.31万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。