APP2022年12月21日讯,元利科技(603217)报收32.73元,涨幅10.02%,成交量521.91万股,成交额16586.48万元,换手率2.54%,振幅11.83%,量比2.90
12月21日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5982.95万元 36.06% | |||
1 | 机构专用 | 2659.59 | 0.00 | 2659.59 |
2 | 机构专用 | 1614.47 | 0.00 | 1614.47 |
3 | 华安证券股份有限公司淮南春林大道证券营业部 | 708.99 | 0.00 | 708.99 |
4 | 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.08 | 0.00 | 520.08 |
5 | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 479.82 | 0.00 | 479.82 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2271.15万元 13.69% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 518.19 | -518.19 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 | 0.00 | 511.01 | -511.01 |
3 | 首创证券股份有限公司北京五道口证券营业部 | 0.00 | 479.48 | -479.48 |
4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 460.78 | -460.78 |
5 | 中泰证券股份有限公司潍坊昌乐新昌路证券营业部 | 0.00 | 301.69 | -301.69 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。