APP2023年1月6日讯,中远海科(002401)报收14.61元,跌幅-0.20%,成交量5874.12万股,成交额89135.48万元,换手率16.07%,振幅18.92%,量比4.19
1月6日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%
【资料图】
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7103.48万元 7.96% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2025.56 | 3532.86 | -1507.31 |
2 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1553.87 | 7.73 | 1546.13 |
3 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 1433.36 | 3.84 | 1429.52 |
4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1073.71 | 0.00 | 1073.71 |
5 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 1016.99 | 14.52 | 1002.47 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 10023.48万元 11.24% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2025.56 | 3532.86 | -1507.31 |
2 | 长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 8.48 | 1849.98 | -1841.51 |
3 | 中国银河证券股份有限公司深圳坪山证券营业部 | 0.00 | 1606.21 | -1606.21 |
4 | 东兴证券股份有限公司福清景观大道证券营业部 | 1.90 | 1545.65 | -1543.75 |
5 | 兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 0.81 | 1488.77 | -1487.96 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。