(资料图)
4月28日河钢资源(000923)发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为1.96亿元。派现额占净利润比例为29.39%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.10%。这是公司上市以来,累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 1.96 | 2.10 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 1.96 | 1.43 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.65 | 0.54 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.65 | 0.62 |
2018.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.07 | 0.06 |
2013.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.02 | 0.18 |
2003.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.04 | 0.28 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.25 | 1.34 |
1999.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.21 | 1.30 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入50.53亿元,同比下降23.05%,实现净利润6.66亿元,同比下降48.80%,基本每股收益为1.0208元,加权平均净资产收益率为7.87%。
资金面上看,近5日主力资金净流出4797.92万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1377.39万股,近5日持股量增加150.54万股,增长12.27%。
按申万行业统计,河钢资源所属的钢铁行业共有31家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢(000708),派现金额为35.33亿元,其次是宝钢股份(600019)、鄂尔多斯,派现金额为22.16亿元、19.99亿元。(数据宝)
2022年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 7 | 353300.87 | 49.72 | 3.57 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 1 | 221563.56 | 18.18 | 1.57 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 10 | 199912.59 | 42.24 | 4.57 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.4 | 165807.18 | 25.99 | 4.47 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 71.31 | 7.24 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.3 | 51834.49 | 30.93 | 2.73 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 3 | 45240.00 | 46.32 | 2.20 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.3 | 42018.34 | 32.63 | 2.59 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.4 | 41348.48 | 29.64 | 1.54 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.3 | 32096.55 | 57.82 | 1.78 |
600782 | 新钢股份 | 0.00 | 1 | 31887.23 | 30.47 | 1.88 |
600382 | ST广珠 | 0.00 | 3.1 | 23845.38 | 80.60 | 5.93 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.9814 | 20000.49 | 32.52 | 1.13 |
000923 | 河钢资源 | 0.00 | 3 | 19581.87 | 29.39 | 2.10 |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 19022.01 | 39.09 | 1.33 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 35.19 | 0.95 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 1.8 | 15893.90 | 33.74 | 3.22 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 0.2 | 15547.73 | 0.51 | |
603878 | 武进不锈 | 4.00 | 3.8 | 15228.84 | 70.78 | 4.31 |
000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 0.25 | 14329.29 | 93.32 | 0.40 |
002110 | 三钢闽光 | 0.00 | 0.5 | 12145.38 | 87.55 | 0.74 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.5 | 10969.13 | 24.21 | 0.94 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.28 | 10240.00 | 51.17 | |
000717 | 中南股份 | 0.00 | 0.3 | 7271.53 | 0.75 | |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 0.068 | 6392.39 | 40.98 | 0.20 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 1.2 | 6137.04 | 30.34 | 1.68 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.00 | 3.6 | 3600.00 | 49.01 | 1.25 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 14.66 | 0.67 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 0.5 | 2602.68 | 11.06 | 0.62 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 3 | 2240.00 | 15.87 | 0.67 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 0.5 | 1071.20 | 10.41 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案