(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24070-24170 | -300 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-5 |
锌合金 | Z3 | 24290-24390 | -300 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-5 |
锌合金 | Z3 | 24090-24190 | -300 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-5 |
锌合金 | Z3 | 24090-24090 | -300 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-5 |
1月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24070-24170 | -300 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-5 |
锌合金 | Z3 | 24290-24390 | -300 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-5 |
锌合金 | Z3 | 24090-24190 | -300 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-5 |
锌合金 | Z3 | 24090-24090 | -300 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-5 |
1月5日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。