(相关资料图)
2月15日,生意社枸杞基准价为42.75元/公斤,与本月初持平。
枸杞年度统计(2022-02-15 -- 2023-02-15, 元/公斤)当日价 | 42.75 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 40.50 |
最大值 | 49.00 |
中位值 | 44.75 |
顶位差 | -6.25 |
底位差 | 2.25 |
平均值 | 43.42 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
2月15日,生意社枸杞基准价为42.75元/公斤,与本月初持平。
枸杞年度统计(2022-02-15 -- 2023-02-15, 元/公斤)当日价 | 42.75 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 40.50 |
最大值 | 49.00 |
中位值 | 44.75 |
顶位差 | -6.25 |
底位差 | 2.25 |
平均值 | 43.42 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。