(资料图片)
6月30日,生意社不锈钢板基准价为13721.43元/吨,与本月初(13814.29元/吨)相比,下降了-0.67%。
不锈钢板年度统计(2022-06-30 -- 2023-06-30, 元/吨)当日价 | 13721.43 |
日涨幅 | 0.16% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13700.00 |
最大值 | 16311.25 |
中位值 | 15005.63 |
顶位差 | -2589.82 |
底位差 | 21.43 |
平均值 | 15180.83 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。