(资料图)
6月5日,生意社金属硅基准价为14170.00元/吨,与本月初持平。
金属硅年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)当日价 | 14170.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14170.00 |
最大值 | 22400.00 |
中位值 | 18285 |
顶位差 | -8230 |
底位差 | 0 |
平均值 | 18654.29 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图)
6月5日,生意社金属硅基准价为14170.00元/吨,与本月初持平。
金属硅年度统计(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/吨)当日价 | 14170.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 14170.00 |
最大值 | 22400.00 |
中位值 | 18285 |
顶位差 | -8230 |
底位差 | 0 |
平均值 | 18654.29 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。