【资料图】
7月6日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 7月5日 | 7月6日 | 变化 |
利华益 | 9600元/吨 | 9600元/吨 | 无 |
鲁西化工 | 9500元/吨 | 9500元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 9800元/吨 | 9800元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情小幅上涨,下游采购积极性增加。
【资料图】
7月6日山东地区异辛醇市场价格详情 | |||
厂家 | 7月5日 | 7月6日 | 变化 |
利华益 | 9600元/吨 | 9600元/吨 | 无 |
鲁西化工 | 9500元/吨 | 9500元/吨 | 无 |
华鲁恒升 | 9800元/吨 | 9800元/吨 | 无 |
上游丙烯行情小幅上涨,异辛醇成本支撑较好,下游DOP行情小幅上涨,下游采购积极性增加。