(资料图片)
8月4日,生意社冰晶石基准价为7850.00元/吨,与本月初持平。
冰晶石年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)当日价 | 7850.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 7625.00 |
最大值 | 7975.00 |
中位值 | 7800 |
顶位差 | -125 |
底位差 | 225 |
平均值 | 7855.74 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
8月4日,生意社冰晶石基准价为7850.00元/吨,与本月初持平。
冰晶石年度统计(2022-08-04 -- 2023-08-04, 元/吨)当日价 | 7850.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 7625.00 |
最大值 | 7975.00 |
中位值 | 7800 |
顶位差 | -125 |
底位差 | 225 |
平均值 | 7855.74 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。