同花顺(300033)数据中心显示,百川能源(600681)10月11日获融资买入172.64万元,占当日买入金额的10.51%,当前融资余额5421.99万元,占流通市值的0.88%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月11日 | -130.27万 | 5421.99万 |
10月10日 | 204.14万 | 5552.26万 |
9月30日 | -136.49万 | 5348.12万 |
9月29日 | 1.37万 | 5484.61万 |
9月28日 | 169.53万 | 5483.24万 |
(资料图片)
融券方面,百川能源10月11日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额2.25万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月11日 | 250.00 | 2.25万 |
10月10日 | 150.00 | 2.23万 |
9月30日 | -6.67万 | 2.21万 |
9月29日 | 6.71万 | 8.89万 |
9月28日 | 50.00 | 2.17万 |
综上,百川能源当前两融余额5424.24万元,较昨日下滑-2.34%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月11日 | 5424.24万 | -130.24万 |
10月10日 | 5554.49万 | 204.16万 |
9月30日 | 5350.33万 | -143.16万 |
9月29日 | 5493.49万 | 8.08万 |
9月28日 | 5485.41万 | 169.53万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。