同花顺(300033)数据中心显示,完美世界(002624)11月10日获融资买入2778.97万元,占当日买入金额的13.15%,当前融资余额11.46亿元,占流通市值的5.13%,超过历史60%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月10日 | -340.95万 | 11.46亿 |
11月9日 | -1098.89万 | 11.50亿 |
11月8日 | 484.48万 | 11.61亿 |
11月7日 | -1369.11万 | 11.56亿 |
11月4日 | -734.85万 | 11.70亿 |
(相关资料图)
融券方面,完美世界11月10日融券偿还23.06万股,融券卖出19.46万股,按当日收盘价计算,卖出金额237.80万元,占当日流出金额的1.68%;融券余额4491.96万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月10日 | 19.17万 | 4491.96万 |
11月9日 | -96.17万 | 4472.79万 |
11月8日 | -111.21万 | 4568.96万 |
11月7日 | 64.92万 | 4680.17万 |
11月4日 | 145.08万 | 4615.25万 |
综上,完美世界当前两融余额11.91亿元,较昨日下滑-0.27%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月10日 | 11.91亿 | -321.78万 |
11月9日 | 11.94亿 | -1195.06万 |
11月8日 | 12.06亿 | 373.27万 |
11月7日 | 12.03亿 | -1304.20万 |
11月4日 | 12.16亿 | -589.77万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。