APP2022年12月2日讯,科陆电子(002121)报收10.56元,涨幅10.00%,成交量9941.66万股,成交额101502.18万元,换手率7.47%,振幅11.25%,量比3.00
12月2日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 27051.57万元 26.64% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 12223.26 | 14.34 | 12208.92 |
2 | 东海证券股份有限公司山东分公司 | 7401.38 | 0.00 | 7401.38 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3258.12 | 6.86 | 3251.26 |
4 | 机构专用 | 2155.13 | 1084.30 | 1070.83 |
5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2013.67 | 64.85 | 1948.82 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 8407.86万元 8.29% | |||
1 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 0.29 | 3706.32 | -3706.03 |
2 | 申万宏源证券有限公司上海宝山区长江南路证券营业部 | 0.38 | 1367.04 | -1366.66 |
3 | 中泰证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 | 0.00 | 1308.99 | -1308.99 |
4 | 机构专用 | 2155.13 | 1084.30 | 1070.83 |
5 | 机构专用 | 777.63 | 941.22 | -163.59 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。