同花顺(300033)数据中心显示,新洋丰(000902)11月30日获融资买入1046.68万元,占当日买入金额的19.54%,当前融资余额3.98亿元,占流通市值的2.76%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月30日 | -221.31万 | 3.98亿 |
11月29日 | -479.69万 | 4.00亿 |
11月28日 | 348.41万 | 4.05亿 |
11月25日 | 228.19万 | 4.01亿 |
11月24日 | -662.78万 | 3.99亿 |
融券方面,新洋丰11月30日融券偿还3.25万股,融券卖出5400.00股,按当日收盘价计算,卖出金额6.56万元,占当日流出金额的0.12%;融券余额194.99万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月30日 | -33.46万 | 194.99万 |
11月29日 | -81.09万 | 228.45万 |
11月28日 | -35.63万 | 309.54万 |
11月25日 | -93.78万 | 345.17万 |
11月24日 | -311.02万 | 438.96万 |
综上,新洋丰当前两融余额4.00亿元,较昨日下滑-0.63%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月30日 | 4.00亿 | -254.77万 |
11月29日 | 4.02亿 | -560.78万 |
11月28日 | 4.08亿 | 312.78万 |
11月25日 | 4.05亿 | 134.41万 |
11月24日 | 4.03亿 | -973.80万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。