沪指5月29日上涨0.28%,主力资金全天净流出249.58亿元,已连续15个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出88.25亿元,沪深300成份股主力资金净流出93.66亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为公用事业、传媒,涨幅为2.04%、1.62%。跌幅居前的行业为电力设备、商贸零售,跌幅为2.10%、1.84%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金8.78亿元,其次是电子行业,净流入资金为8.32亿元。主力资金净流出的有26个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金72.91亿元,其次是计算机行业,净流出资金为32.58亿元。
(相关资料图)
32股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有32只个股主力资金净流入超亿元,通富微电主力资金净流入11.08亿元,净流入资金居首;工业富联、中科创达紧随其后,全天净流入资金分别为6.64亿元、3.70亿元;全天净流入资金较多的还有顺网科技、中微公司等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.69%,表现强于大盘,涨停的有顺网科技、凯撒文化、桂东电力等。跌幅较大的个股有陕西煤业等,跌幅分别为1.95%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、公用事业、电子行业,上榜个股有7只、6只、6只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出13.19亿元,净流出资金最多;其次是隆基绿能、昆仑万维,净流出资金分别为8.62亿元、6.74亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 110819.59 | 10.00 |
601138 | 工业富联 | 66407.47 | 6.61 |
300496 | 中科创达 | 36966.76 | 10.58 |
300113 | 顺网科技 | 31834.81 | 19.99 |
688012 | 中微公司 | 29448.53 | 4.42 |
002558 | 巨人网络 | 23569.59 | 8.09 |
000100 | TCL科技 | 22913.21 | 5.68 |
600021 | 上海电力 | 22186.71 | 9.01 |
000938 | 紫光股份 | 20726.51 | 3.71 |
603444 | 吉比特 | 20318.16 | 7.04 |
688981 | 中芯国际 | 19389.97 | 1.54 |
600028 | 中国石化 | 18163.54 | 5.34 |
002602 | 世纪华通 | 16965.58 | 6.63 |
600103 | 青山纸业 | 16401.42 | 9.88 |
001286 | 陕西能源 | 16274.85 | 4.35 |
600310 | 桂东电力 | 14257.05 | 10.04 |
000600 | 建投能源 | 14239.85 | 9.94 |
601857 | 中国石油 | 14025.92 | 7.17 |
002425 | 凯撒文化 | 13246.75 | 10.08 |
002517 | 恺英网络 | 13026.83 | 5.15 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -131854.58 | -3.50 |
601012 | 隆基绿能 | -86228.49 | -3.94 |
300418 | 昆仑万维 | -67433.40 | -3.51 |
002236 | 大华股份 | -64000.54 | -7.56 |
002594 | 比亚迪 | -54851.21 | -0.83 |
300229 | 拓尔思 | -47357.59 | -3.27 |
300274 | 阳光电源 | -46786.36 | -4.06 |
300476 | 胜宏科技 | -44756.03 | 5.86 |
300750 | 宁德时代 | -44442.79 | -1.34 |
688327 | 云从科技 | -37461.79 | -20.00 |
601318 | 中国平安 | -33410.86 | -0.83 |
600438 | 通威股份 | -32057.53 | -1.80 |
002230 | 科大讯飞 | -31057.94 | -1.40 |
601633 | 长城汽车 | -30817.51 | -4.38 |
002761 | 浙江建投 | -30612.57 | 1.00 |
000021 | 深科技 | -29180.07 | -3.14 |
000977 | 浪潮信息 | -27707.07 | -3.82 |
002865 | 钧达股份 | -24772.30 | -8.54 |
300024 | 机器人 | -24373.76 | -3.60 |
603918 | 金桥信息 | -24259.00 | 2.70 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至5月29日收盘,共有39只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔生物,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有山东药玻、上工申贝等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有28只,涨幅居前的有金百泽、太辰光、海翔药业等,涨幅分别为74.51%、31.85%、21.14%。跌幅居前的有海尔生物、华阳国际、南山智尚,跌幅分别为15.91%、5.58%、4.80%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有32只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 17 | 0.79 | -15.91 | -12.06 | 医药生物 |
600529 | 山东药玻 | 11 | 1.47 | 10.45 | 12.00 | 医药生物 |
605128 | 上海沿浦 | 10 | 0.17 | 2.37 | 5.07 | 汽车 |
600843 | 上工申贝 | 10 | 0.15 | 3.23 | 5.93 | 机械设备 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.06 | 6.40 | 8.51 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 8 | 0.56 | 4.12 | 6.03 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 8 | 0.53 | 21.14 | 23.05 | 医药生物 |
301335 | 天元宠物 | 8 | 0.06 | 1.45 | 3.36 | 轻工制造 |
002254 | 泰和新材 | 7 | 0.58 | 9.02 | 11.33 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 7 | 0.58 | 1.18 | 3.48 | 煤炭 |
600739 | 辽宁成大 | 7 | 0.51 | 2.08 | 4.38 | 医药生物 |
600682 | 南京新百 | 7 | 0.32 | -0.87 | 1.43 | 医药生物 |
002652 | 扬子新材 | 7 | 0.18 | -3.68 | -1.38 | 建筑材料 |
688458 | 美芯晟 | 6 | 2.92 | 17.83 | 19.72 | 电子 |
600011 | 华能国际 | 6 | 2.42 | 10.76 | 12.66 | 公用事业 |
002949 | 华阳国际 | 6 | 0.24 | -5.58 | -3.69 | 建筑装饰 |
600731 | 湖南海利 | 6 | 0.18 | -0.36 | 1.53 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 0.10 | -4.80 | -2.91 | 纺织服饰 |
300502 | 新易盛 | 5 | 5.21 | 14.59 | 16.86 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 5 | 1.78 | 31.85 | 34.13 | 通信 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、瀚叶股份等,主力资金分别连续流出27天、26天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出48.78亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、中国联通、天齐锂业等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 30 | -2.17 | -64.85 | -62.07 | 房地产 |
688538 | 和辉光电 | 27 | -1.81 | 2.33 | 7.17 | 电子 |
600226 | 瀚叶股份 | 26 | -2.84 | -14.86 | -10.02 | 公用事业 |
600565 | 迪马股份 | 26 | -1.31 | -22.63 | -17.57 | 房地产 |
002191 | 劲嘉股份 | 24 | -1.78 | -8.74 | -4.42 | 轻工制造 |
600770 | 综艺股份 | 21 | -1.09 | -8.22 | -6.89 | 综合 |
603768 | 常青股份 | 20 | -0.28 | 8.05 | 9.35 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 19 | -3.14 | -4.71 | -2.74 | 交通运输 |
603158 | 腾龙股份 | 19 | -0.41 | 2.92 | 4.88 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 18 | -48.78 | -19.88 | -16.81 | 传媒 |
600297 | 广汇汽车 | 17 | -1.30 | -4.63 | -0.78 | 汽车 |
600127 | 金健米业 | 17 | -0.65 | -6.25 | -2.40 | 农林牧渔 |
002578 | 闽发铝业 | 17 | -0.47 | -6.94 | -3.09 | 有色金属 |
605166 | 聚合顺 | 17 | -0.45 | -11.31 | -7.46 | 基础化工 |
300495 | *ST美尚 | 17 | -0.39 | -32.81 | -28.96 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 17 | -0.23 | -20.12 | -16.27 | 家用电器 |
601898 | 中煤能源 | 16 | -3.63 | -5.27 | -1.88 | 煤炭 |
002267 | 陕天然气 | 16 | -0.78 | 0.13 | 3.52 | 公用事业 |
002565 | 顺灏股份 | 16 | -0.46 | -6.43 | -3.04 | 轻工制造 |
688448 | 磁谷科技 | 16 | -0.19 | 5.16 | 8.55 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向