(资料图)
1月18日,生意社菜籽油基准价为11550.00元/吨,与1月1日(12992.00元/吨)相比,下降了-11.10%。
菜籽油年度统计(2022-01-18 -- 2023-01-18, 元/吨)当日价 | 11550.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 11550.00 |
最大值 | 14798.00 |
中位值 | 13174 |
顶位差 | -3248 |
底位差 | 0 |
平均值 | 13324.30 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。