(资料图)
产品 | 1月28日 | 1月29日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 7670 | 7670 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 9050 | 9000 | -50 | 元/吨 |
95#汽油 | 9250 | 9200 | -50 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 9030 | 9000 | -30 | 元/吨 |
1月29日山东汇丰石化集团油品报价下滑,-10#柴油出厂价格为7670元/吨,92#汽油出厂价格下滑50元/吨至9000元/吨,95#汽油出厂价格下滑50元/吨至9200元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。
(资料图)
产品 | 1月28日 | 1月29日 | 涨跌 | 单位:元/吨 |
-10#柴油 | 7670 | 7670 | 0 | 元/吨 |
92#汽油 | 9050 | 9000 | -50 | 元/吨 |
95#汽油 | 9250 | 9200 | -50 | 元/吨 |
92#乙醇汽油 | 9030 | 9000 | -30 | 元/吨 |
1月29日山东汇丰石化集团油品报价下滑,-10#柴油出厂价格为7670元/吨,92#汽油出厂价格下滑50元/吨至9000元/吨,95#汽油出厂价格下滑50元/吨至9200元/吨,厂家装置运行稳定,走销正常。