(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 15920-16120 | -20 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-2-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15720-15920 | -20 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-2-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 15720-16020 | -20 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-2-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16020-16120 | -20 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-2-23 |
锌精矿 | Zn | 50% | 16420-16520 | -20 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-2-23 |
2月23日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。