(资料图片)
3月10日,生意社三七基准价为108.75元/公斤,与本月初持平。
三七年度统计(2022-03-10 -- 2023-03-10, 元/公斤)| 当日价 | 108.75 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 117.75 |
| 中位值 | 103.38 |
| 顶位差 | -9 |
| 底位差 | 19.75 |
| 平均值 | 102.14 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
3月10日,生意社三七基准价为108.75元/公斤,与本月初持平。
三七年度统计(2022-03-10 -- 2023-03-10, 元/公斤)| 当日价 | 108.75 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 117.75 |
| 中位值 | 103.38 |
| 顶位差 | -9 |
| 底位差 | 19.75 |
| 平均值 | 102.14 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。