(资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 13780-13880 | 210 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-6-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14080-14380 | 210 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-6-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 13880-14080 | 210 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-6-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14130-14230 | 210 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-6-8 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14180-14380 | 210 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-6-8 |
6月8日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,下游锌锭行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。