(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月14日报价 | 6月15日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8740.00 | 8780.00 | 40.00 | 0.46 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6933.33 | 6900.00 | -33.33 | -0.48 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7637.50 | 7637.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5706.36 | 5737.27 | 30.91 | 0.54 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9366.67 | 9434.17 | 67.50 | 0.72 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9360.00 | 9401.00 | 41.00 | 0.44 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8550.00 | 8550.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5524.00 | 5524.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月15日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡盘整,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。