同花顺(300033)数据中心显示,斯瑞新材10月18日获融资买入209.70万元,占当日买入金额的14.36%,当前融资余额2646.02万元,占流通市值的4.85%,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融资走势表
(资料图片)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月18日 | -105.68万 | 2646.02万 |
10月17日 | 177.02万 | 2751.69万 |
10月14日 | 238.48万 | 2574.67万 |
10月13日 | 35.34万 | 2336.19万 |
10月12日 | 31.88万 | 2300.85万 |
融券方面,斯瑞新材10月18日融券偿还3.71万股,融券卖出2.92万股,按当日收盘价计算,卖出金额46.10万元,占当日流出金额的2.66%;融券余额252.80万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月18日 | -20.02万 | 252.80万 |
10月17日 | -134.39万 | 272.82万 |
10月14日 | 120.04万 | 407.21万 |
10月13日 | 18.76万 | 287.17万 |
10月12日 | -4.24万 | 268.42万 |
综上,斯瑞新材当前两融余额2898.82万元,较昨日下滑-4.16%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月18日 | 2898.82万 | -125.69万 |
10月17日 | 3024.51万 | 42.63万 |
10月14日 | 2981.88万 | 358.52万 |
10月13日 | 2623.37万 | 54.10万 |
10月12日 | 2569.27万 | 27.64万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。