同花顺(300033)数据中心显示,北京银行(601169)10月17日获融资买入1568.98万元,占当日买入金额的43.01%,当前融资余额13.63亿元,占流通市值的1.56%,低于历史50%分位水平。
【资料图】
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月17日 | -352.04万 | 13.63亿 |
10月14日 | -1411.20万 | 13.66亿 |
10月13日 | 1074.12万 | 13.80亿 |
10月12日 | -531.25万 | 13.70亿 |
10月11日 | -742.46万 | 13.75亿 |
融券方面,北京银行10月17日融券偿还9.02万股,融券卖出2500.00股,按当日收盘价计算,卖出金额1.03万元,占当日流出金额的0.01%;融券余额390.51万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月17日 | -37.17万 | 390.51万 |
10月14日 | -35.84万 | 427.68万 |
10月13日 | 29.38万 | 463.51万 |
10月12日 | 2.26万 | 434.13万 |
10月11日 | -412.00 | 431.87万 |
综上,北京银行当前两融余额13.67亿元,较昨日下滑-0.28%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月17日 | 13.67亿 | -389.20万 |
10月14日 | 13.71亿 | -1447.04万 |
10月13日 | 13.85亿 | 1103.50万 |
10月12日 | 13.74亿 | -528.99万 |
10月11日 | 13.79亿 | -742.50万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。