APP2022年12月12日讯,大悦城(000031)报收4.21元,跌幅-10.04%,成交量10775.83万股,成交额46049.18万元,换手率2.69%,振幅3.42%,量比1.63
12月12日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%
(资料图片仅供参考)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 4335.20万元 9.41% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1449.17 | 156.25 | 1292.91 |
2 | 深股通专用 | 885.04 | 1552.17 | -667.13 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 741.96 | 174.40 | 567.57 |
4 | 机构专用 | 662.86 | 0.00 | 662.86 |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 596.17 | 23.09 | 573.08 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5009.04万元 10.88% | |||
1 | 深股通专用 | 885.04 | 1552.17 | -667.13 |
2 | 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 0.00 | 1078.99 | -1078.99 |
3 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.69 | 1053.60 | -1052.92 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 4.58 | 702.63 | -698.05 |
5 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 112.63 | 621.64 | -509.01 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。