(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有7只基金的十大重仓股中持有中联重科(000157),较上季度增加1只;合计持有1546.98万股,环比上季度增加18.09%;持股市值8570.27万元,比上季度末增加500.48万元,环比增加6.2%,占报告期末流通市值比例为0.22%;为公募基金第998大重仓股。三季度,中联重科股价下跌10.06%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基建ETF | 516950 | 王帅 | 746.48 | 4135.50 |
2 | 华夏中证基建ETF | 159635 | 严筱娴 | 228.96 | 1268.44 |
3 | 国泰中证基建ETF | 159619 | 苗梦羽 | 219.85 | 1217.97 |
4 | 华润元大量化优选混合A | 000646 | 李武群、胡永杰 | 137.32 | 760.75 |
5 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 004260 | 吴志鹏 | 120.08 | 665.24 |
6 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 吴志鹏、张铮烁 | 91.29 | 505.75 |
7 | 新华鑫利灵活配置混合 | 519165 | 曹巍浩 | 3.00 | 16.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。