APP2022年12月30日讯,炜冈科技(001256)报收26.14元,涨幅10.02%,成交量2167.44万股,成交额54083.92万元,换手率60.79%,振幅12.04%,量比1.95
12月30日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
(相关资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12525.86万元 13.25% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4497.58 | 2122.07 | 2375.51 |
2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3262.80 | 2138.00 | 1124.80 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2261.22 | 1112.99 | 1148.23 |
4 | 天风证券股份有限公司四川分公司 | 1540.20 | 0.23 | 1539.97 |
5 | 首创证券股份有限公司四川分公司 | 964.06 | 0.91 | 963.16 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7584.58万元 8.03% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3262.80 | 2138.00 | 1124.80 |
2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4497.58 | 2122.07 | 2375.51 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 507.15 | 1315.02 | -807.87 |
4 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2261.22 | 1112.99 | 1148.23 |
5 | 机构专用 | 299.40 | 896.50 | -597.10 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。