(资料图)
8月28日航天长峰(600855)发布2023半年度分配预案,拟10派0.035元(含税),预计派现金额合计为167.29万元。这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派0.035元(含税) | 0.02 | 0.03 |
2021.12.31 | 10派0.79元(含税) | 0.36 | 0.54 |
2020.12.31 | 10派0.98元(含税) | 0.44 | 0.53 |
2019.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.13 | 0.22 |
2018.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.23 | 0.51 |
2018.06.30 | 10派0.088元(含税) | 0.03 | 0.06 |
2016.12.31 | 10派0.53元(含税) | 0.18 | 0.17 |
2015.12.31 | 10派0.27元(含税) | 0.09 | 0.08 |
2014.12.31 | 10派0.21元(含税) | 0.07 | 0.11 |
2013.12.31 | 10派0.21元(含税) | 0.07 | 0.17 |
2006.12.31 | 10派0.25元(含税) | 0.07 | 0.31 |
2003.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.03 | 0.23 |
2001.06.30 | 10派0.2元(含税) | 0.03 | |
1994.12.31 | 10派0.41元(含税) | 0.07 | 0.82 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入5.51亿元,同比下降14.90%,实现净利润-3970.03万元,同比下降67.66%,基本每股收益为-0.0864元,加权平均净资产收益率为-2.09%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出217.67万元,近5日主力资金净流出470.24万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.42亿元,近5日增加19.73万元,增幅为0.08%。北向资金动态显示,沪股通最新持有70.78万股,近5日持股量减少32.28万股,下降31.32%。
按申万行业统计,航天长峰所属的计算机行业共有6家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是新大陆(000997),派现金额为2.84亿元,其次是中科曙光(603019)、今天国际(300532),派现金额为1.17亿元、9306.94万元。(数据宝)
2023半年度计算机行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000997 | 新大陆 | 0.00 | 2.8 | 28366.74 | 50.24 | 1.62 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 0.8 | 11712.11 | 21.50 | 0.19 |
300532 | 今天国际 | 0.00 | 3 | 9306.94 | 43.32 | 1.63 |
300525 | 博思软件 | 0.00 | 0.3 | 2250.75 | 0.14 | |
301337 | 亚华电子 | 0.00 | 1.5 | 1563.00 | 102.51 | 0.35 |
600855 | 航天长峰 | 0.00 | 0.035 | 167.29 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案