(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日41家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2883家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有41家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有26家,广信股份、绿田机械等派现最大方,每10股派现均为10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有2家,每10股送转比例最高的是谱尼测试,该股2022年度分配方案为10转增9派7元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的41只个股中,近5日涨幅最大的是华海诚科,累计涨幅为13.30%;其余涨幅居前的有金龙羽、中熔电气等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688535 | 华海诚科 | 2.000 | - | 66.72 | 13.30 |
002882 | 金龙羽 | 2.000 | - | 16.18 | 11.51 |
301031 | 中熔电气 | 6.000 | - | 140.05 | 9.20 |
300174 | 元力股份 | 0.500 | - | 16.87 | 8.63 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.500 | 7.000 | 20.44 | 6.18 |
002567 | 唐人神 | 0.370 | - | 7.01 | 6.05 |
601512 | 中新集团 | 3.220 | - | 9.74 | 5.18 |
603599 | 广信股份 | 10.000 | 4.000 | 27.58 | 4.79 |
837821 | 则成电子 | 1.500 | - | 8.97 | 4.30 |
300619 | 金银河 | 0.800 | - | 62.84 | 4.16 |
301041 | 金百泽 | 0.480 | - | 33.43 | 4.14 |
301176 | 逸豪新材 | 1.100 | - | 17.46 | 3.87 |
300570 | 太辰光 | 5.000 | - | 51.96 | 3.20 |
002724 | 海洋王 | 0.700 | - | 8.75 | 3.18 |
603113 | 金能科技 | 1.200 | - | 8.26 | 3.12 |
000011 | 深物业A | 3.610 | - | 9.47 | 3.05 |
603005 | 晶方科技 | 0.700 | - | 20.59 | 2.85 |
600137 | 浪莎股份 | 1.300 | - | 17.90 | 2.64 |
688114 | 华大智造 | 3.600 | - | 90.35 | 2.29 |
605287 | 德才股份 | 2.000 | 4.000 | 24.10 | 2.25 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.050 | - | 4.93 | 2.07 |
831641 | 格利尔 | 5.000 | - | 9.63 | 1.90 |
600783 | 鲁信创投 | 2.300 | - | 12.72 | 1.68 |
300727 | 润禾材料 | 1.600 | - | 26.18 | 1.63 |
002225 | 濮耐股份 | 0.600 | - | 3.80 | 1.60 |
605222 | 起帆电缆 | 1.060 | - | 20.55 | 1.48 |
300075 | 数字政通 | 0.500 | 2.000 | 24.71 | 1.06 |
601665 | 齐鲁银行 | 1.860 | - | 3.93 | 1.03 |
300585 | 奥联电子 | 0.250 | - | 22.58 | 0.89 |
601366 | 利群股份 | 1.000 | - | 5.37 | 0.75 |
605259 | 绿田机械 | 10.000 | 4.000 | 38.46 | 0.55 |
600797 | 浙大网新 | 0.300 | - | 7.05 | 0.14 |
600990 | 四创电子 | 0.940 | 3.000 | 31.51 | 0.10 |
600505 | 西昌电力 | 0.380 | - | 9.29 | - |
688201 | 信安世纪 | 3.650 | 4.800 | 41.14 | -1.60 |
300887 | 谱尼测试 | 7.000 | 9.000 | 37.80 | -2.78 |
301090 | 华润材料 | 0.826 | - | 11.42 | -3.22 |
002675 | 东诚药业 | 1.500 | - | 14.21 | -4.44 |
688111 | 金山办公 | 7.296 | - | 449.24 | -4.91 |
000719 | 中原传媒 | 3.800 | - | 10.76 | -9.50 |
600835 | 上海机电 | 4.300 | - | 15.85 | -9.94 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转