【资料图】
2月22日,生意社麦冬基准价为115.83元/公斤,与本月初(89.67元/公斤)相比,上涨了29.17%。
麦冬年度统计(2022-02-22 -- 2023-02-22, 元/公斤)当日价 | 115.83 |
日涨幅 | 2.96% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 65.25 |
最大值 | 115.83 |
中位值 | 90.54 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 50.58 |
平均值 | 73.38 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。