(资料图片)
4月10日国内地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 4月7日 | 4月10日 | 变化 |
聊城华通 | 60元/吨 | 60元/吨 | 无 |
山东振坤 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
石家庄至简 | 260元/吨 | 260元/吨 | 无 |
芗城三安 | 250元/吨 | 250元/吨 | 无 |
山西文水 | 220元/吨 | 220元/吨 | 无 |
上游液氯近期行情小幅上涨,成本支撑较好,下游氯化铵行情小幅上涨、聚合氯化铝行情小幅下跌,下游采购意愿一般。
(资料图片)
4月10日国内地区盐酸价格详情 | |||
厂家 | 4月7日 | 4月10日 | 变化 |
聊城华通 | 60元/吨 | 60元/吨 | 无 |
山东振坤 | 200元/吨 | 200元/吨 | 无 |
石家庄至简 | 260元/吨 | 260元/吨 | 无 |
芗城三安 | 250元/吨 | 250元/吨 | 无 |
山西文水 | 220元/吨 | 220元/吨 | 无 |
上游液氯近期行情小幅上涨,成本支撑较好,下游氯化铵行情小幅上涨、聚合氯化铝行情小幅下跌,下游采购意愿一般。