(相关资料图)
2023年6月12日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1580元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2023年6月11日起,废白纸类下调20元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1580 |
B级 | 不带票到厂价 | 1530 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1490 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1430 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1630 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1510 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1410 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1380 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1140 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1390 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1240 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1040 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2440 |
统货 | 不带票到厂价 | 2310 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2210 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1820 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1690 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1640 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1640 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1520 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1590 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1320 |
(以上价格为2023年6月11日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至6月12日废纸收购价格暂无调整。)