(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有7只基金的十大重仓股中持有捷昌驱动(603583),较上季度减少2只;合计持有345.96万股,环比上季度减少12.63%;持股市值8981.07万元,比上季度末减少4240.71万元,环比减少32.07%,占报告期末流通市值比例为0.91%;为公募基金第989大重仓股。三季度,捷昌驱动股价下跌22.25%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华商乐享互联混合A | 001959 | 余懿 | 78.39 | 2035.10 |
2 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 161219 | 吴潇 | 78.29 | 2032.49 |
3 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 161232 | 吴潇 | 64.32 | 1669.66 |
4 | 国投瑞银美丽中国混合 | 000663 | 吴潇 | 53.92 | 1399.76 |
5 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 161225 | 吴潇 | 35.52 | 922.01 |
6 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 013630 | 梁铭超 | 35.02 | 909.08 |
7 | 国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 吴闻、李捷 | 0.50 | 12.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。