同花顺(300033)数据中心显示,和元生物1月10日获融资买入82.36万元,占当日买入金额的6.97%,当前融资余额7274.22万元,占流通市值的4.45%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
(资料图片)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月10日 | -359.38万 | 7274.22万 |
1月9日 | 11.19万 | 7633.60万 |
1月6日 | -279.09万 | 7622.41万 |
1月5日 | -15.10万 | 7901.50万 |
1月4日 | -154.60万 | 7916.60万 |
融券方面,和元生物1月10日融券偿还8.25万股,融券卖出2.69万股,按当日收盘价计算,卖出金额60.63万元,占当日流出金额的5.66%;融券余额368.26万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月10日 | -126.22万 | 368.26万 |
1月9日 | -29.25万 | 494.47万 |
1月6日 | 26.90万 | 523.73万 |
1月5日 | -35.23万 | 496.83万 |
1月4日 | 112.05万 | 532.06万 |
综上,和元生物当前两融余额7642.47万元,较昨日下滑-5.97%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月10日 | 7642.47万 | -485.60万 |
1月9日 | 8128.07万 | -18.06万 |
1月6日 | 8146.14万 | -252.19万 |
1月5日 | 8398.33万 | -50.33万 |
1月4日 | 8448.66万 | -42.56万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。