(资料图)
最新披露数据显示,截止2023年3月31日,金域医学(603882)现身77只基金的十大重仓股中,较上季度增加13只;合计持有7783.79万股,持股市值68.52亿元,为公募基金第85大重仓股(按持股市值排序)。一季度,金域医学股价上涨12.66%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国天惠成长混合(LOF) | 161005 | 朱少醒 | 1220.00 | 107482.00 |
2 | 交银新成长混合 | 519736 | 王崇 | 910.30 | 79872.06 |
3 | 华宝中证医疗ETF | 512170 | 胡洁 | 509.36 | 44874.66 |
4 | 富国新动力灵活配置混合A | 001508 | 于洋 | 419.85 | 36988.70 |
5 | 交银精选混合 | 519688 | 张雪蓉、王崇 | 401.83 | 35317.11 |
6 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 519714 | 韩威俊 | 341.37 | 30075.02 |
7 | 交银内需增长一年混合 | 010454 | 韩威俊 | 336.74 | 29666.82 |
8 | 交银品质增长一年混合A | 012582 | 韩威俊 | 324.28 | 28568.75 |
9 | 富国天益价值混合A | 100020 | 唐颐恒 | 306.78 | 27027.45 |
10 | 交银品质升级混合A | 005004 | 韩威俊 | 294.57 | 25952.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。