晶合集成7月3日发布消息,2023年6月2日至2023年7月2日,公司接待国寿安保基金等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 朱才伟,企划协理 黎翠绫,证券事务代表 曹宗野,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图)
问题1:能否介绍一下公司营业收入中不同工艺平台的占比情况? 答复:2022年DDIC的营收占比约为71%,CIS、PMIC以及MCU等其他工艺平台的营收占比约为29%。 问题2:公司产品的良率情况如何? 答复:公司产品整体良率较好,与业界保持一致水平。 问题3:公司未来制程节点的规划? 答…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
2 | 华金证券 | 证券公司 |
3 | 广发资管 | 资产管理公司 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 |
5 | 溪牛投资 | 投资公司 |
6 | 光大证券 | 证券公司 |
7 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 |
8 | 天安人寿 | 寿险公司 |
9 | 华能信托 | 信托公司 |
10 | 海通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、容百科技、埃斯顿、埃斯顿、新相微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
688593 | 新相微 | 57 | 特定对象调研,现场参观,分析师策略会,其他 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。