(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 347 | -198 | |
上海裕强 | 469 | -149 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | -225 | |
合计 | 816 | -572 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 3250 | -2129 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 3250 | -2129 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 1281 | -1474 |
全胜物流天津 | 0 | -1796 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 1281 | -3270 | |
总计 | 5347 | -5971 |
11月2日,上海期货交易所锌库存总量5347吨,库存减少5971吨。其中上海地区库存816吨,库存减少572吨;广东地区库存3250吨,库存减少2129吨;江苏地区库存0吨,库存减少0吨;浙江地区库存0吨,库存减少0吨;天津地区库存1281吨,库存减少3270吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求低位,后市锌市下跌压力较大,上涨动力减弱,预期现货锌市行情宽幅震荡调整。