(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 337000-345000 | 341000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 316000-350000 | 333000 | -1000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 312000-344000 | 328000 | -1000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 320000-350000 | 335000 | 1000 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 310000-318000 | 314000 | -2500 | 元/吨 |
12月23日国内金属钴报价下跌,国内钴市行情下跌,国内市场,新能源汽车产销增长,数码穿戴等新兴市场增长不及预期,钴市需求不及预期,钴盐企业开工稳定,钴盐供给充足,钴盐价格下跌,对钴市行情利好动力减弱利空加大,钴原料进口量稳定,钴市供给充足;全球市场,MB钴价弱势下跌,国际钴市行情弱势下跌,总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力加大。