同花顺(300033)数据中心显示,宁波银行(002142)12月22日获融资买入2646.58万元,占当日买入金额的9.17%,当前融资余额8.34亿元,占流通市值的0.41%,超过历史70%分位水平。
(相关资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月22日 | 1219.40万 | 8.34亿 |
12月21日 | -1.75亿 | 8.22亿 |
12月20日 | -738.53万 | 9.98亿 |
12月19日 | 15.52万 | 10.05亿 |
12月16日 | 911.08万 | 10.05亿 |
融券方面,宁波银行12月22日融券偿还6.71万股,融券卖出3.28万股,按当日收盘价计算,卖出金额101.32万元,占当日流出金额的0.34%;融券余额1428.61万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月22日 | -109.00万 | 1428.61万 |
12月21日 | 103.31万 | 1537.61万 |
12月20日 | -109.08万 | 1434.31万 |
12月19日 | -96.80万 | 1543.39万 |
12月16日 | 170.47万 | 1640.18万 |
综上,宁波银行当前两融余额8.49亿元,较昨日上升1.33%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月22日 | 8.49亿 | 1110.40万 |
12月21日 | 8.38亿 | -1.74亿 |
12月20日 | 10.12亿 | -847.60万 |
12月19日 | 10.20亿 | -81.28万 |
12月16日 | 10.21亿 | 1081.54万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。