(相关资料图)
1月10日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为8133.33元/吨,与1月1日持平。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-01-10 -- 2023-01-10, 单位:元/吨)| 当日价 | 8133.33 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 8066.67 |
| 最大值 | 9866.67 |
| 中位值 | 8966.67 |
| 顶位差 | -1733.34 |
| 底位差 | 66.66 |
| 平均值 | 8840.78 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。