(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24580-24680 | 20 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-18 |
锌合金 | Z3 | 24800-24900 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-18 |
锌合金 | Z3 | 24600-24700 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-18 |
锌合金 | Z3 | 24600-24600 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-18 |
1月18日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。
(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24580-24680 | 20 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-18 |
锌合金 | Z3 | 24800-24900 | 20 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-18 |
锌合金 | Z3 | 24600-24700 | 20 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-18 |
锌合金 | Z3 | 24600-24600 | 20 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-18 |
1月18日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,下游锌锭行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。