同花顺(300033)数据中心显示,金雷股份(300443)11月28日获融资买入535.01万元,占当日买入金额的6.8%,当前融资余额8314.32万元,占流通市值的1.13%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月28日 | -54.30万 | 8314.32万 |
11月25日 | 66.70万 | 8368.63万 |
11月24日 | -246.95万 | 8301.93万 |
11月23日 | 1.11万 | 8548.88万 |
11月22日 | 403.05万 | 8547.77万 |
(相关资料图)
融券方面,金雷股份11月28日融券偿还1.85万股,融券卖出1.15万股,按当日收盘价计算,卖出金额45.75万元,占当日流出金额的0.73%;融券余额326.76万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月28日 | -20.57万 | 326.76万 |
11月25日 | -5.01万 | 347.34万 |
11月24日 | 39.92万 | 352.35万 |
11月23日 | -65.89万 | 312.42万 |
11月22日 | 27.93万 | 378.32万 |
综上,金雷股份当前两融余额8641.09万元,较昨日下滑-0.86%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月28日 | 8641.09万 | -74.87万 |
11月25日 | 8715.96万 | 61.69万 |
11月24日 | 8654.27万 | -207.03万 |
11月23日 | 8861.30万 | -64.79万 |
11月22日 | 8926.09万 | 430.98万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。