同花顺(300033)数据中心显示,格力电器(000651)12月22日获融资买入4927.04万元,占当日买入金额的8.39%,当前融资余额55.94亿元,占流通市值的3.04%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
(资料图)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月22日 | -2515.45万 | 55.94亿 |
12月21日 | -3631.35万 | 56.19亿 |
12月20日 | -240.52万 | 56.55亿 |
12月19日 | -2954.13万 | 56.58亿 |
12月16日 | -7394.36万 | 56.87亿 |
融券方面,格力电器12月22日融券偿还5.10万股,融券卖出16.33万股,按当日收盘价计算,卖出金额537.82万元,占当日流出金额的1.23%;融券余额4.28亿,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月22日 | 1026.65万 | 4.28亿 |
12月21日 | 281.44万 | 4.18亿 |
12月20日 | -1055.36万 | 4.15亿 |
12月19日 | -508.12万 | 4.25亿 |
12月16日 | 318.62万 | 4.30亿 |
综上,格力电器当前两融余额60.22亿元,较昨日下滑-0.25%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月22日 | 60.22亿 | -1488.80万 |
12月21日 | 60.37亿 | -3349.90万 |
12月20日 | 60.70亿 | -1295.87万 |
12月19日 | 60.83亿 | -3462.24万 |
12月16日 | 61.18亿 | -7075.74万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。